Découvrez au travers de ce post notre sélection d'unités de compte structurées, sélectionnées par notre cabinet, selon nos critères de rendement / risque .
Nous sélectionnons pour vous 5 à 10 fonds / mois, afin de vous accompagner dans la construction d'un portefeuille adapté à votre profil de risque, dans le cadre de la gestion Arpèges.
Digit Harmonie Juin 2023
Sous Jacent | EURO STOXX 50® (dividendes non réinvestis) |
Durée | 6 ans maximum |
Objectif de Rendement | 4% /an |
Période de constatation | Annuelle |
Seuil de déclenchement | Rendement garanti |
Barrière de protection | Capital Protégé 100% |
Emetteur | Morgan Stanley |
Risque | 1/7 |
Note taux variable
Sous Jacent | CMS 2 ans |
Durée | 2 < 8 ans |
Objectif de Rendement | 4% /an < 5% / an |
Période de constatation | Annuelle |
Seuil de déclenchement | Rendement garanti |
Barrière de protection | Capital Protégé 100% |
Emetteur | Société Générale |
Risque | 1/7 |
Sérénité coupon Juin 2023
Sous Jacent | Euribor 3 mois |
Durée | 1 < 8 ans |
Objectif de Rendement | 4,3% /an < 5,8% / an |
Période de constatation | Annuelle |
Seuil de déclenchement | Rendement garanti |
Barrière de protection | Capital Protégé 100% |
Emetteur | Société Générale |
Risque | 1/7 |
Duo Perf Juillet 2023
Sous Jacent | EURO STOXX 50 |
Durée | 5 ans maximum |
Objectif de rendement | 0,5167% / mois ou 200% de l'indice au terme des 5 ans |
Période de constatation | Mensuelle |
Seuil de déclenchement | Déclenchement au gré de l'émetteur |
Barrière de protection | Capital Protégé 100% |
Emetteur | Goldman Sachs |
Risque | 2/7 |
Fréquence Patrimoine Juillet 2023
Sous jacent | Eurozone 30 Basic Resources, Banks and Energy Decrement 50 Point GR EUR |
Durée | Maximum 10 ans |
Objectif de rendement | 0,0274% par jour calendaire (10% / an) |
Période de constatation | Quotidienne |
Seuil de déclenchement | Dégressif -3,5% / an |
Barrière de protection | - 50% |
Emetteur | Goldman Sachs International |
Risque | 6/7 |
Trimestriel International Sélection Août 2023
Sous Jacent | LFDE International Selection |
Durée | 1 < 12 ans |
Objectif de rendement | 3,5% / Trimestre |
Période de constatation | Trimestriel |
Seuil de déclenchement | - 20% |
Barrière de protection | -50% |
Emetteur | Société Générale |
Risque | 5/7 |
Ce rapport ne doit pas être considéré comme une sollicitation, un conseil en investissement, une recommandation ou une offre de souscrire ou de conclure une quelconque opération sur instruments financiers et n'emporte aucun engagement contractuel de la part de Rautmann & Collins. Les informations indiquées ne sont pas complètes, l'investisseur doit consulter les documents réglementaires avant tout investissement.
Les investisseurs potentiels doivent comprendre les risques, les avantages et inconvénients liés à un investissement et doivent prendre une décision d’investissement seulement après avoir examiné attentivement, avec si nécessaire leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel, la documentation réglementaire des instruments financiers et la compatibilité d’un investissement dans ces instruments au regard de leur propre situation financière, et ne s'en remettent pas pour cela à une entité de Rautmann & Collins.
L’investissement dans les produits financiers comporte des risques et notamment un risque de perte en capital partielle ou totale, risque que vous acceptez en cas d'investissement et que vous devez être financièrement en mesure de supporter. Au regard de ces risques, tout investisseur potentiel doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéristiques et les risques liés à chaque opération. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Comentários